Zadzwoń : +48 (32) 738-69-10 // Napisz do nas : pytania@mieszkaniabatorego.pl
Opis | |
---|---|
Numer | Mieszkanie nr 18 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 87.99 m2 |
Cena | 394 748zł |
Informacje dodatkowe | łazienka, balkon |
Status | Sprzedane |
Pomieszczenie | Nr | Powierzchnia użytkowa |
---|---|---|
Łazienka | (3) | 3.33 m2 |
Łazienka 2 | (6) | 6.71 m2 |
Przedpokój 1 | (8) | 5.26 m2 |
Przedpokój 2 | (7) | 10.96 m2 |
Pokój dzienny + aneks kuchenny | (2) | 27.12 m2 |
Pokój 1 | (1) | 8.47 m2 |
Pokój 2 | (5) | 13 m2 |
Pokój 3 | (4) | 13.14 m2 |
Balkon | 15.19 m2 | |
Komórka lokatorska | 9 | |
Miejsce parkingowe | 15 i 16 |
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
SJ-SYSTEM Stefan Kolon & Jacek Matyszkiewicz Spółka Cywilna zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ofert opisanych na niniejszej stronie.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016 - Wykonanie strony www - Famatech